Jadwal Pollux Habibie PH A2518
September 9, 2022 by "Sleep Rest"
Availability
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 450.000 | 3 Rp 450.000 | 4 Rp 450.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 520.000 | 7 Rp 440.000 |
| 8 Rp 450.000 | 9 IDR 460,000 | 10 Rp 470.000 | 11 Rp 480.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 520.000 | 14 Rp 440.000 |
| 15 Rp 450.000 | 16 IDR 460,000 | 17 Rp 470.000 | 18 Rp 480.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 520.000 | 21 Rp 440.000 |
| 22 Rp 450.000 | 23 IDR 460,000 | 24 Rp 470.000 | 25 Rp 480.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 520.000 | 28 Rp 440.000 |
| 29 Rp 450.000 | 30 IDR 460,000 | |||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 470.000 | 2 Rp 480.000 | 3 Rp 520.000 | 4 Rp 520.000 | 5 Rp 440.000 | ||
| 6 Rp 450.000 | 7 IDR 460,000 | 8 Rp 470.000 | 9 Rp 480.000 | 10 Rp 520.000 | 11 Rp 520.000 | 12 Rp 440.000 |
| 13 Rp 450.000 | 14 IDR 460,000 | 15 Rp 470.000 | 16 Rp 480.000 | 17 Rp 520.000 | 18 Rp 520.000 | 19 Rp 440.000 |
| 20 Rp 450.000 | 21 IDR 460,000 | 22 Rp 470.000 | 23 Rp 480.000 | 24 Rp 520.000 | 25 Rp 520.000 | 26 Rp 440.000 |
| 27 Rp 450.000 | 28 IDR 460,000 | 29 Rp 470.000 | 30 Rp 480.000 | 31 Rp 520.000 | ||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 520.000 | 2 Rp 440.000 | |||||
| 3 Rp 450.000 | 4 IDR 460,000 | 5 Rp 470.000 | 6 Rp 480.000 | 7 Rp 520.000 | 8 Rp 520.000 | 9 Rp 440.000 |
| 10 Rp 450.000 | 11 IDR 460,000 | 12 Rp 470.000 | 13 Rp 480.000 | 14 Rp 520.000 | 15 Rp 520.000 | 16 Rp 440.000 |
| 17 Rp 450.000 | 18 IDR 460,000 | 19 Rp 470.000 | 20 Rp 480.000 | 21 Rp 520.000 | 22 Rp 520.000 | 23 Rp 440.000 |
| 24 Rp 450.000 | 25 IDR 460,000 | 26 Rp 470.000 | 27 Rp 480.000 | 28 Rp 520.000 | 29 Rp 520.000 | 30 Rp 440.000 |
| 31 Rp 450.000 | ||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IDR 460,000 | 2 Rp 470.000 | 3 Rp 480.000 | 4 Rp 520.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 440.000 | |
| 7 Rp 450.000 | 8 IDR 460,000 | 9 Rp 470.000 | 10 Rp 480.000 | 11 Rp 520.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 440.000 |
| 14 Rp 450.000 | 15 IDR 460,000 | 16 Rp 470.000 | 17 Rp 480.000 | 18 Rp 520.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 440.000 |
| 21 Rp 450.000 | 22 IDR 460,000 | 23 Rp 470.000 | 24 Rp 480.000 | 25 Rp 520.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 440.000 |
| 28 Rp 450.000 | 29 IDR 460,000 | 30 Rp 470.000 | ||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 480.000 | 2 Rp 520.000 | 3 Rp 520.000 | 4 Rp 440.000 | |||
| 5 Rp 450.000 | 6 IDR 460,000 | 7 Rp 470.000 | 8 Rp 480.000 | 9 Rp 520.000 | 10 Rp 520.000 | 11 Rp 440.000 |
| 12 Rp 450.000 | 13 IDR 460,000 | 14 Rp 470.000 | 15 Rp 480.000 | 16 Rp 520.000 | 17 Rp 520.000 | 18 Rp 440.000 |
| 19 Rp 450.000 | 20 IDR 460,000 | 21 Rp 470.000 | 22 Rp 480.000 | 23 Rp 520.000 | 24 Rp 520.000 | 25 Rp 440.000 |
| 26 Rp 450.000 | 27 IDR 460,000 | 28 Rp 470.000 | 29 Rp 480.000 | 30 Rp 520.000 | 31 Rp 520.000 | |
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 440.000 | ||||||
| 2 Rp 450.000 | 3 IDR 460,000 | 4 Rp 470.000 | 5 Rp 480.000 | 6 Rp 520.000 | 7 Rp 520.000 | 8 Rp 440.000 |
| 9 Rp 450.000 | 10 IDR 460,000 | 11 Rp 470.000 | 12 Rp 480.000 | 13 Rp 520.000 | 14 Rp 520.000 | 15 Rp 440.000 |
| 16 Rp 450.000 | 17 IDR 460,000 | 18 Rp 470.000 | 19 Rp 480.000 | 20 Rp 520.000 | 21 Rp 520.000 | 22 Rp 440.000 |
| 23 Rp 450.000 | 24 IDR 460,000 | 25 Rp 470.000 | 26 Rp 480.000 | 27 Rp 520.000 | 28 Rp 520.000 | 29 Rp 440.000 |
| 30 Rp 450.000 | ||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 450.000 | 3 Rp 450.000 | 4 Rp 520.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 450.000 | |
| 7 Rp 450.000 | 8 Rp 450.000 | 9 Rp 450.000 | 10 Rp 450.000 | 11 Rp 520.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 450.000 |
| 14 Rp 450.000 | 15 Rp 450.000 | 16 Rp 450.000 | 17 Rp 450.000 | 18 Rp 520.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 450.000 |
| 21 Rp 450.000 | 22 Rp 450.000 | 23 Rp 450.000 | 24 Rp 450.000 | 25 Rp 520.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 450.000 |
| 28 Rp 450.000 | 29 Rp 450.000 | 30 Rp 450.000 | 31 Rp 450.000 | |||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 520.000 | 2 Rp 520.000 | 3 Rp 450.000 | ||||
| 4 Rp 450.000 | 5 Rp 450.000 | 6 Rp 450.000 | 7 Rp 450.000 | 8 Rp 520.000 | 9 Rp 520.000 | 10 Rp 450.000 |
| 11 Rp 450.000 | 12 Rp 450.000 | 13 Rp 450.000 | 14 Rp 450.000 | 15 Rp 520.000 | 16 Rp 520.000 | 17 Rp 450.000 |
| 18 Rp 450.000 | 19 Rp 450.000 | 20 Rp 450.000 | 21 Rp 450.000 | 22 Rp 520.000 | 23 Rp 520.000 | 24 Rp 450.000 |
| 25 Rp 450.000 | 26 Rp 450.000 | 27 Rp 450.000 | 28 Rp 450.000 | 29 Rp 520.000 | 30 Rp 520.000 | 31 Rp 450.000 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 450.000 | 3 Rp 450.000 | 4 Rp 450.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 520.000 | 7 Rp 450.000 |
| 8 Rp 450.000 | 9 Rp 450.000 | 10 Rp 450.000 | 11 Rp 450.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 520.000 | 14 Rp 450.000 |
| 15 Rp 450.000 | 16 Rp 450.000 | 17 Rp 450.000 | 18 Rp 450.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 520.000 | 21 Rp 450.000 |
| 22 Rp 450.000 | 23 Rp 450.000 | 24 Rp 450.000 | 25 Rp 450.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 520.000 | 28 Rp 450.000 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 450.000 | 3 Rp 450.000 | 4 Rp 450.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 520.000 | 7 Rp 450.000 |
| 8 Rp 450.000 | 9 Rp 450.000 | 10 Rp 450.000 | 11 Rp 450.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 520.000 | 14 Rp 450.000 |
| 15 Rp 450.000 | 16 Rp 450.000 | 17 Rp 450.000 | 18 Rp 450.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 520.000 | 21 Rp 450.000 |
| 22 Rp 450.000 | 23 Rp 450.000 | 24 Rp 450.000 | 25 Rp 450.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 520.000 | 28 Rp 450.000 |
| 29 Rp 450.000 | 30 Rp 450.000 | 31 Rp 450.000 | ||||
April 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 520.000 | 3 Rp 520.000 | 4 Rp 450.000 | |||
| 5 Rp 450.000 | 6 Rp 450.000 | 7 Rp 450.000 | 8 Rp 450.000 | 9 Rp 520.000 | 10 Rp 520.000 | 11 Rp 450.000 |
| 12 Rp 450.000 | 13 Rp 450.000 | 14 Rp 450.000 | 15 Rp 450.000 | 16 Rp 520.000 | 17 Rp 520.000 | 18 Rp 450.000 |
| 19 Rp 450.000 | 20 Rp 450.000 | 21 Rp 450.000 | 22 Rp 450.000 | 23 Rp 520.000 | 24 Rp 520.000 | 25 Rp 450.000 |
| 26 Rp 450.000 | 27 Rp 450.000 | 28 Rp 450.000 | 29 Rp 450.000 | 30 Rp 520.000 | ||
May 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 520.000 | 2 Rp 450.000 | |||||
| 3 Rp 450.000 | 4 Rp 450.000 | 5 Rp 450.000 | 6 Rp 450.000 | 7 Rp 520.000 | 8 Rp 520.000 | 9 Rp 450.000 |
| 10 Rp 450.000 | 11 Rp 450.000 | 12 Rp 450.000 | 13 Rp 450.000 | 14 Rp 520.000 | 15 Rp 520.000 | 16 Rp 450.000 |
| 17 Rp 450.000 | 18 Rp 450.000 | 19 Rp 450.000 | 20 Rp 450.000 | 21 Rp 520.000 | 22 Rp 520.000 | 23 Rp 450.000 |
| 24 Rp 450.000 | 25 Rp 450.000 | 26 Rp 450.000 | 27 Rp 450.000 | 28 Rp 520.000 | 29 Rp 520.000 | 30 Rp 450.000 |
| 31 Rp 450.000 | ||||||
past today booked