Jadwal Pollux Habibie PH A2117
September 9, 2022 by "Sleep Rest"
Availability
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 450.000 | 3 Rp 450.000 | 4 Rp 450.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 520.000 | 7 Rp 430.000 |
| 8 Rp 430.000 | 9 Rp 430.000 | 10 Rp 430.000 | 11 Rp 430.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 520.000 | 14 Rp 430.000 |
| 15 Rp 430.000 | 16 Rp 430.000 | 17 Rp 430.000 | 18 Rp 430.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 520.000 | 21 Rp 430.000 |
| 22 Rp 430.000 | 23 Rp 430.000 | 24 Rp 430.000 | 25 Rp 430.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 520.000 | 28 Rp 430.000 |
| 29 Rp 430.000 | 30 Rp 430.000 | |||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 430.000 | 2 Rp 430.000 | 3 Rp 520.000 | 4 Rp 520.000 | 5 Rp 430.000 | ||
| 6 Rp 430.000 | 7 Rp 430.000 | 8 Rp 430.000 | 9 Rp 430.000 | 10 Rp 520.000 | 11 Rp 520.000 | 12 Rp 430.000 |
| 13 Rp 430.000 | 14 Rp 430.000 | 15 Rp 430.000 | 16 Rp 430.000 | 17 Rp 520.000 | 18 Rp 520.000 | 19 Rp 430.000 |
| 20 Rp 430.000 | 21 Rp 430.000 | 22 Rp 430.000 | 23 Rp 430.000 | 24 Rp 520.000 | 25 Rp 520.000 | 26 Rp 430.000 |
| 27 Rp 430.000 | 28 Rp 430.000 | 29 Rp 430.000 | 30 Rp 430.000 | 31 Rp 520.000 | ||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 520.000 | 2 Rp 430.000 | |||||
| 3 Rp 430.000 | 4 Rp 430.000 | 5 Rp 430.000 | 6 Rp 430.000 | 7 Rp 520.000 | 8 Rp 520.000 | 9 Rp 430.000 |
| 10 Rp 430.000 | 11 Rp 430.000 | 12 Rp 430.000 | 13 Rp 430.000 | 14 Rp 520.000 | 15 Rp 520.000 | 16 Rp 430.000 |
| 17 Rp 430.000 | 18 Rp 430.000 | 19 Rp 430.000 | 20 Rp 430.000 | 21 Rp 520.000 | 22 Rp 520.000 | 23 Rp 430.000 |
| 24 Rp 430.000 | 25 Rp 430.000 | 26 Rp 430.000 | 27 Rp 430.000 | 28 Rp 520.000 | 29 Rp 520.000 | 30 Rp 430.000 |
| 31 Rp 430.000 | ||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 430.000 | 2 Rp 430.000 | 3 Rp 430.000 | 4 Rp 520.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 430.000 | |
| 7 Rp 430.000 | 8 Rp 430.000 | 9 Rp 430.000 | 10 Rp 430.000 | 11 Rp 520.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 430.000 |
| 14 Rp 430.000 | 15 Rp 430.000 | 16 Rp 430.000 | 17 Rp 430.000 | 18 Rp 520.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 430.000 |
| 21 Rp 430.000 | 22 Rp 430.000 | 23 Rp 430.000 | 24 Rp 430.000 | 25 Rp 520.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 430.000 |
| 28 Rp 430.000 | 29 Rp 430.000 | 30 Rp 430.000 | ||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 430.000 | 2 Rp 520.000 | 3 Rp 520.000 | 4 Rp 430.000 | |||
| 5 Rp 430.000 | 6 Rp 430.000 | 7 Rp 430.000 | 8 Rp 430.000 | 9 Rp 520.000 | 10 Rp 520.000 | 11 Rp 430.000 |
| 12 Rp 430.000 | 13 Rp 430.000 | 14 Rp 430.000 | 15 Rp 430.000 | 16 Rp 520.000 | 17 Rp 520.000 | 18 Rp 430.000 |
| 19 Rp 430.000 | 20 Rp 430.000 | 21 Rp 430.000 | 22 Rp 430.000 | 23 Rp 520.000 | 24 Rp 520.000 | 25 Rp 430.000 |
| 26 Rp 430.000 | 27 Rp 430.000 | 28 Rp 430.000 | 29 Rp 430.000 | 30 Rp 520.000 | 31 Rp 520.000 | |
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 430.000 | ||||||
| 2 Rp 430.000 | 3 Rp 430.000 | 4 Rp 430.000 | 5 Rp 430.000 | 6 Rp 520.000 | 7 Rp 520.000 | 8 Rp 430.000 |
| 9 Rp 430.000 | 10 Rp 430.000 | 11 Rp 430.000 | 12 Rp 430.000 | 13 Rp 520.000 | 14 Rp 520.000 | 15 Rp 430.000 |
| 16 Rp 430.000 | 17 Rp 430.000 | 18 Rp 430.000 | 19 Rp 430.000 | 20 Rp 520.000 | 21 Rp 520.000 | 22 Rp 430.000 |
| 23 Rp 430.000 | 24 Rp 430.000 | 25 Rp 430.000 | 26 Rp 430.000 | 27 Rp 520.000 | 28 Rp 520.000 | 29 Rp 430.000 |
| 30 Rp 430.000 | ||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 450.000 | 3 Rp 450.000 | 4 Rp 520.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 450.000 | |
| 7 Rp 450.000 | 8 Rp 450.000 | 9 Rp 450.000 | 10 Rp 450.000 | 11 Rp 520.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 450.000 |
| 14 Rp 450.000 | 15 Rp 450.000 | 16 Rp 450.000 | 17 Rp 450.000 | 18 Rp 520.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 450.000 |
| 21 Rp 450.000 | 22 Rp 450.000 | 23 Rp 450.000 | 24 Rp 450.000 | 25 Rp 520.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 450.000 |
| 28 Rp 450.000 | 29 Rp 450.000 | 30 Rp 450.000 | 31 Rp 450.000 | |||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 520.000 | 2 Rp 520.000 | 3 Rp 450.000 | ||||
| 4 Rp 450.000 | 5 Rp 450.000 | 6 Rp 450.000 | 7 Rp 450.000 | 8 Rp 520.000 | 9 Rp 520.000 | 10 Rp 450.000 |
| 11 Rp 450.000 | 12 Rp 450.000 | 13 Rp 450.000 | 14 Rp 450.000 | 15 Rp 520.000 | 16 Rp 520.000 | 17 Rp 450.000 |
| 18 Rp 450.000 | 19 Rp 450.000 | 20 Rp 450.000 | 21 Rp 450.000 | 22 Rp 520.000 | 23 Rp 520.000 | 24 Rp 450.000 |
| 25 Rp 450.000 | 26 Rp 450.000 | 27 Rp 450.000 | 28 Rp 450.000 | 29 Rp 520.000 | 30 Rp 520.000 | 31 Rp 450.000 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 450.000 | 3 Rp 450.000 | 4 Rp 450.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 520.000 | 7 Rp 450.000 |
| 8 Rp 450.000 | 9 Rp 450.000 | 10 Rp 450.000 | 11 Rp 450.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 520.000 | 14 Rp 450.000 |
| 15 Rp 450.000 | 16 Rp 450.000 | 17 Rp 450.000 | 18 Rp 450.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 520.000 | 21 Rp 450.000 |
| 22 Rp 450.000 | 23 Rp 450.000 | 24 Rp 450.000 | 25 Rp 450.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 520.000 | 28 Rp 450.000 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 450.000 | 3 Rp 450.000 | 4 Rp 450.000 | 5 Rp 520.000 | 6 Rp 520.000 | 7 Rp 450.000 |
| 8 Rp 450.000 | 9 Rp 450.000 | 10 Rp 450.000 | 11 Rp 450.000 | 12 Rp 520.000 | 13 Rp 520.000 | 14 Rp 450.000 |
| 15 Rp 450.000 | 16 Rp 450.000 | 17 Rp 450.000 | 18 Rp 450.000 | 19 Rp 520.000 | 20 Rp 520.000 | 21 Rp 450.000 |
| 22 Rp 450.000 | 23 Rp 450.000 | 24 Rp 450.000 | 25 Rp 450.000 | 26 Rp 520.000 | 27 Rp 520.000 | 28 Rp 450.000 |
| 29 Rp 450.000 | 30 Rp 450.000 | 31 Rp 450.000 | ||||
April 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 450.000 | 2 Rp 520.000 | 3 Rp 520.000 | 4 Rp 450.000 | |||
| 5 Rp 450.000 | 6 Rp 450.000 | 7 Rp 450.000 | 8 Rp 450.000 | 9 Rp 520.000 | 10 Rp 520.000 | 11 Rp 450.000 |
| 12 Rp 450.000 | 13 Rp 450.000 | 14 Rp 450.000 | 15 Rp 450.000 | 16 Rp 520.000 | 17 Rp 520.000 | 18 Rp 450.000 |
| 19 Rp 450.000 | 20 Rp 450.000 | 21 Rp 450.000 | 22 Rp 450.000 | 23 Rp 520.000 | 24 Rp 520.000 | 25 Rp 450.000 |
| 26 Rp 450.000 | 27 Rp 450.000 | 28 Rp 450.000 | 29 Rp 450.000 | 30 Rp 520.000 | ||
May 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rp 520.000 | 2 Rp 450.000 | |||||
| 3 Rp 450.000 | 4 Rp 450.000 | 5 Rp 450.000 | 6 Rp 450.000 | 7 Rp 520.000 | 8 Rp 520.000 | 9 Rp 450.000 |
| 10 Rp 450.000 | 11 Rp 450.000 | 12 Rp 450.000 | 13 Rp 450.000 | 14 Rp 520.000 | 15 Rp 520.000 | 16 Rp 450.000 |
| 17 Rp 450.000 | 18 Rp 450.000 | 19 Rp 450.000 | 20 Rp 450.000 | 21 Rp 520.000 | 22 Rp 520.000 | 23 Rp 450.000 |
| 24 Rp 450.000 | 25 Rp 450.000 | 26 Rp 450.000 | 27 Rp 450.000 | 28 Rp 520.000 | 29 Rp 520.000 | 30 Rp 450.000 |
| 31 Rp 450.000 | ||||||
past today booked